輔修專業(yè)和輔修雙學(xué)位教學(xué)計劃
輔修專業(yè)名稱:英語
該專業(yè)共開設(shè)10門課,464學(xué)時,29學(xué)分,其中實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)16學(xué)分,共計45學(xué)分。
1.輔修專業(yè)課程教學(xué)安排表
序 號 | 課程編號 | 課程名稱 | 總 學(xué) 時 | 課內(nèi)學(xué)時 | 考核類型 | 學(xué) 分 數(shù) | 各學(xué)期課內(nèi)開課學(xué)時分配 | ||||||
理論 | 實驗 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
1 | 1132202* | 英語口語(1)~(2) | 64 | 64 | 考試 | 4 | 32 | 32 | |||||
2 | 1132203* | 英語聽力(1)~(2)* | 64 | 64 | 考試 | 4 | 32 | 32 | |||||
3 | 11322040 | 英語基礎(chǔ)寫作* | 32 | 32 | 考試 | 2 | 32 | ||||||
4 | 11322081 | 高級英語(1)* | 56 | 56 | 考試 | 3.5 | 56 | ||||||
5 | 11322060 | 跨文化交際 | 32 | 32 | 考察 | 2 | 32 | ||||||
6 | 11322050 | 高級英語寫作 | 32 | 32 | 考察 | 2 | 32 | ||||||
7 | 11322080 | 基礎(chǔ)口譯 | 40 | 40 | 考察 | 2.5 | 40 | ||||||
8 | 1132219* | 英漢互譯(1)~(2) * | 64 | 64 | 考試 | 4 | 32 | 32 | |||||
9 | 11322150 | 科技英語閱讀與翻譯 | 40 | 40 | 考察 | 2.5 | 40 | ||||||
10 | 11332090 | 國際商務(wù)函電 | 40 | 40 | 考察 | 2.5 | 40 | ||||||
合 計 | 464 | 464 | 29 |
2.集中安排的實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)表
序號 | 課程編號 | 名稱 | 周數(shù) | 學(xué)分 | 學(xué)期安排 |
1 | 11352020 | 專業(yè)實習(xí) | 2 | 2 | 7 |
2 | 11352050 | 專業(yè)綜合實踐 | 2 | 2 | 6 |
3 | 11352040 | 畢業(yè)設(shè)計(論文)* | 13 | 12 | 7 |