外國語 學(xué)院2025年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果一覽表(調(diào)劑) | ||||||||||||
考生編號 | 考生姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 復(fù)試 成績 | 總成績 | 參加復(fù)試專業(yè)代碼 | 參加復(fù)試專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 專項(xiàng)計劃(是或否) | 錄取結(jié)果 | 備注 | |
專業(yè)筆試 (60%) | 綜合面試 (40%) | |||||||||||
1 | 呂永恒 | 404 | 88 | 79 | 84.40 | 81.88 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
2 | 章雅婷 | 377 | 96 | 91.67 | 94.27 | 81.06 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
3 | 丁雨揚(yáng) | 378 | 94 | 89.67 | 92.27 | 80.60 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
4 | 任怡嘉 | 390 | 84 | 88.33 | 85.73 | 80.32 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
5 | 陳雅茹 | 401 | 84 | 72.33 | 79.33 | 79.94 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
6 | 萬慶玲 | 381 | 90 | 80.67 | 86.27 | 79.22 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
7 | 邢大慧 | 376 | 90 | 86.33 | 88.53 | 79.20 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 名額已滿,暫不錄取 | 調(diào)劑 |
8 | 章玉蓮 | 372 | 82 | 79.67 | 81.07 | 76.40 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 名額已滿,暫不錄取 | 調(diào)劑 |
9 | 馮金鑫 | 391 | 0 | 0 | 0.00 | 54.74 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 放棄復(fù)試,不予錄取 | 調(diào)劑 |
10 | 鄔欣靚 | 386 | 0 | 0 | 0.00 | 54.04 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 放棄復(fù)試,不予錄取 | 調(diào)劑 |
11 | 吳虹萱 | 381 | 0 | 0 | 0.00 | 53.34 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 放棄復(fù)試,不予錄取 | 調(diào)劑 |
12 | 李翠玉 | 378 | 0 | 0 | 0.00 | 52.92 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 否 | 放棄復(fù)試,不予錄取 | 調(diào)劑 |
說明:在錄取結(jié)果這欄,若復(fù)試考生出現(xiàn)因綜合面試、復(fù)試成績或同等學(xué)力加試成績低于60分不合格的特殊情況不予錄取的,在錄取結(jié)果這欄應(yīng)明確寫出不錄取原因。 |