根據《安徽工程大學全日制本科學生校內轉專業(yè)辦法(2024年修訂)》及《生物與食品工程學院2025年校內轉專業(yè)考核辦法(2025年試行)》,經學院研究決定,對資格初審通過的陳宣鳴等12名同學進行面試考核。有關安排和要求如下:
面試時間:2025年3月19日下午4:30
面試地點:老圖書館南樓二樓2009會議室
請以下同學帶好學生證或者校園卡及學院蓋章的在校期間成績單準時參加,逾期不到者視為自動放棄。
序號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 轉出年級 | 轉出學院 | 轉出專業(yè) | 轉入年級 | 轉入學院 | 轉入專業(yè) |
1 | 陳宣鳴 | 3240307119 | 非織造241 | 2024 | 紡織服裝學院 | 非織造材料與工程 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 食品科學與工程 |
2 | 林川鋒 | 3241803122 | 環(huán)工241 | 2024 | 化學與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物制藥 |
3 | 敖家宏 | 3241801218 | 化工242 | 2024 | 化學與環(huán)境工程學院 | 化學工程與工藝 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物工程 |
4 | 任林輝 | 3240513109 | 大數據管理241 | 2024 | 經濟與管理學院 | 大數據管理與應用 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物工程 |
5 | 詹雨萱 | 3240704630 | 軟件246 | 2024 | 計算機與信息學院 | 軟件工程 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物工程 |
6 | 汪林鋒 | 3241101133 | 英語241 | 2024 | 外國語學院 | 英語 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物工程 |
7 | 鄭成 | 3241101237 | 英語242 | 2024 | 外國語學院 | 英語 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物工程 |
8 | 孫天賜 | 3241101315 | 英語243 | 2024 | 外國語學院 | 英語 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物工程 |
9 | 王珂珂 | 3241001109 | 土木241 | 2024 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物制藥 |
10 | 馮晉輝 | 3241001207 | 土木242 | 2024 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物制藥 |
11 | 錢瑾 | 3241001417 | 土木244 | 2024 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物制藥 |
12 | 韓明銳 | 3241904139 | 智能制造241 | 2024 | 人工智能學院 | 智能制造工程 | 2024 | 生物與食品工程學院 | 生物制藥 |
生物與食品工程學院
2025年3月17日