體育學(xué)院近三年畢業(yè)生考研就業(yè)情況
發(fā)布時間:
2025-06-16
近三年畢業(yè)生考研就業(yè)情況 | ||
| 就業(yè)率 | 考研率 |
2024屆畢業(yè)生 | 96.4% | 16.3% |
2023屆畢業(yè)生 | 96.4% | 18.1% |
2022屆畢業(yè)生 | 37.5% |
近三年畢業(yè)生考研就業(yè)情況 | ||
| 就業(yè)率 | 考研率 |
2024屆畢業(yè)生 | 96.4% | 16.3% |
2023屆畢業(yè)生 | 96.4% | 18.1% |
2022屆畢業(yè)生 | 37.5% |
體院微信