第三屆體測運(yùn)動(dòng)會(huì)已順利結(jié)束,現(xiàn)將團(tuán)體總分前八名、優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、優(yōu)秀教練員獎(jiǎng)、優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)名單公布如下:
團(tuán)體總分排名 | |||
名次 | 學(xué)院 | 名次 | 學(xué)院 |
1 | 紡織服裝學(xué)院 | 5 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
2 | 建筑工程學(xué)院 | 6 | 數(shù)理與金融學(xué)院 |
3 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 7 | |
4 | 外國語學(xué)院 | 8 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 |
優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |||
序號(hào) | 學(xué)院 | 序號(hào) | 學(xué)院 |
1 | 紡織服裝學(xué)院 | 3 | 電氣工程學(xué)院(集成電路學(xué)院) |
2 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 4 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
優(yōu)秀教練員獎(jiǎng) | |||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院-田園 | 9 | 設(shè)計(jì)學(xué)院-李榮杰 |
2 | 計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院-陳安 | 10 | 生物與食品工程學(xué)院-李宗毅 |
3 | 紡織服裝學(xué)院-陳倩 | 11 | 數(shù)理與金融學(xué)院-程安琪 |
4 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院-從宏超 | 12 | 電氣工程學(xué)院(集成電路學(xué)院)-陽嵐 |
5 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院-張寧 | 13 | 建筑工程學(xué)院-黃賢君 |
6 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院-趙恒梅 | 14 | 外國語學(xué)院-張君 |
7 | 人工智能學(xué)院-范廣偉 | 15 | 體育學(xué)院-黃蓉靜 |
8 | 人文學(xué)院-朱愷悅 | / | / |
優(yōu)秀學(xué)生名單 | |||
序號(hào) | 學(xué)院 | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)232 | 劉傳彬 |
2 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)工242 | 張俊豪 |
3 | 計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)222 | 宋君豪 |
4 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 孫俊美 |
5 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 范晶晶 |
6 | 生物與食品工程學(xué)院 | 生制232 | 董自永 |
7 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 動(dòng)畫232 | 楊秉鈺 |
8 | 體育學(xué)院 | 體舞242 | 查俊喆 |
9 | 建筑工程學(xué)院 | 土木241 | 李唐豫 |
10 | 體育學(xué)院 | 表演232 | 陳春 |
11 | 建筑工程學(xué)院 | 給排水241 | 湯恒 |
12 | 人工智能學(xué)院 | 人工智能242 | 張健華 |
13 | 建筑工程學(xué)院 | 給排水242 | 粟俊 |
14 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 劉夢 |
15 | 體育學(xué)院 | 體舞242 | 楊蕊 |
16 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 岳秀齊 |
17 | 紡織服裝學(xué)院 | 服工231 | 冉至樂 |
18 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)232 | 范興馳 |
19 | 體育學(xué)院 | 體舞242 | 段一帆 |
20 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)231 | 蔣敬虎 |
21 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 宋子鳴 |
22 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)制241 | 王渝心 |
23 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 測控241 | 張琪源 |
24 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 動(dòng)畫232 | 何軍竹 |
25 | 體育學(xué)院 | 體舞242 | 邵基仙 |
26 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國貿(mào)233 | 王其姝 |
27 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 顧耀宗 |
28 | 體育學(xué)院 | 體舞241 | 柏靜雯 |
29 | 建筑工程學(xué)院 | 土木231 | 孫文杰 |
30 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 王文文 |
31 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 葛暢 |
32 | 體育學(xué)院 | 表演232 | 劉磊成 |
33 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 張興帆 |
34 | 紡織服裝學(xué)院 | 紡織242 | 董冉敏 |
35 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 車輛231 | 王子剛 |
36 | 建筑工程學(xué)院 | 給排水241 | 周藝軒 |
37 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 應(yīng)化241 | 胡江海 |
38 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料242 | 戴欣雅 |
39 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 車輛233 | 程祥翔 |
40 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材控232 | 潘弘毅 |
41 | 建筑工程學(xué)院 | 給排水231 | 李英開 |
42 | 人工智能學(xué)院 | 智能科學(xué)242 | 凌陽 |
43 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 徐娜 |
44 | 人工智能學(xué)院 | 智能科學(xué)231 | 虞俊威 |
45 | 體育學(xué)院 | 體舞243 | 王麗麗 |
46 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)制246 | 楊鴻運(yùn) |
47 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)241 | 張怡涵 |
48 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 新能源汽車231 | 陳子涵 |
49 | 生物與食品工程學(xué)院 | 生制231 | 呂友俊 |
50 | 體育學(xué)院 | 體舞242 | 紀(jì)婧雯 |
51 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)241 | 盧海艷 |
52 | 體育學(xué)院 | 體舞241 | 汪靜 |
53 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商222 | 汪亞雯 |
54 | 體育學(xué)院 | 表演232 | 楊佳怡 |
55 | 紡織服裝學(xué)院 | 紡織242 | 徐干 |
56 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 新能源汽車241 | 儲(chǔ)怡寶 |
57 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)制237 | 胡軍浩 |
58 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 陶澤 |
59 | 建筑工程學(xué)院 | 土木242 | 梁雨靜 |
60 | 體育學(xué)院 | 表演232 | 尹凱文 |
61 | 建筑工程學(xué)院 | 土木243 | 鐘博 |
62 | 生物與食品工程學(xué)院 | 食品221 | 肖軍豪 |
63 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材控232 | 郭樹一 |
64 | 生物與食品工程學(xué)院 | 生制243 | 朱昌玲 |
65 | 數(shù)理與金融學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)242 | 黃文卓 |
66 | 體育學(xué)院 | 表演231 | 凌思彤 |
67 | 體育學(xué)院 | 表演232 | 趙智涵 |
68 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 交通231 | 李子涵 |
69 | 生物與食品工程學(xué)院 | 食品241 | 曾志宏 |
70 | 體育學(xué)院 | 體舞241 | 梁木婉君 |
71 | 體育學(xué)院 | 體舞242 | 李紫璇 |
備注:優(yōu)秀學(xué)生指比賽成績達(dá)到72分及以上者(總分90分)。 |