經(jīng)黨支部研究,擬將以下同志轉(zhuǎn)為中共正式黨員,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。如有異議,可及時(shí)向黨支部、黨委或組織部反映。
公示時(shí)間自 2025年5月30日至2025年6月6日
姓 名 | 性別 | 出生年月 | 文化 程度 | 政治面貌 | 所在部門(班級) | 職務(wù) (職業(yè)) | 批準(zhǔn)為預(yù)備黨員時(shí)間 | 延長預(yù)備期時(shí)間 | 預(yù)備期獎(jiǎng)懲情況 | 備 注 |
黃賢赫 | 男 | 2004.04.26 | 本科在讀 | 中共預(yù)備黨員 | 表演221 | 班長 | 2024.5.29 | 無 | 2024-2025學(xué)年先進(jìn)個(gè)人; 2024年全國大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目三等獎(jiǎng); 2024年安徽省學(xué)生體育聯(lián)賽大學(xué)生健美操比賽男子三人操第二名; | ? |
張薇 | 女 | 2004.01.12 | 本科在讀 | 中共預(yù)備黨員 | 表演221 | 團(tuán)支書 | 2024.5.29 | 無 | 2024年全國啦啦操社區(qū)運(yùn)動(dòng)會獲得全國第四名;WSE全國田徑錦標(biāo)賽·滁州站女子公開組第三名;安徽工程大學(xué)大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大賽三等獎(jiǎng);安徽工程大學(xué)大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)意大賽三等獎(jiǎng);安徽工程大學(xué)校運(yùn)會女甲鉛球第2名;安徽工程大學(xué)校運(yùn)會400米接力第一名;安徽工程大學(xué)校運(yùn)會43屆400米第一名;2025年校十佳大學(xué)生。 | ? |
黃婧雯 | 女 | 2003.02.23 | 本科在讀 | 中共預(yù)備黨員 | 表演212 | 團(tuán)支書 | 2024.5.29 | 無 | 優(yōu)秀團(tuán)員;優(yōu)秀班干部標(biāo)兵;蕪湖市大學(xué)生才藝大賽 第一名;校一等獎(jiǎng)學(xué)金;國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金;校體育之星;第18屆中國大學(xué)生健康活力大賽女子甲組第一名。 | ? |
車雯靜 | 女 | 2004.01.02 | 本科在讀 | 中共預(yù)備黨員 | 表演212 | 無 | 2024.5.29 | 無 | 校級二等獎(jiǎng)學(xué)金。 | ? |
楊曉樂 | 女 | 2003.01.31 | 本科在讀 | 中共預(yù)備黨員 | 表演211 | 學(xué)習(xí)委員 | 2024.5.29 | 無 | 校級二等獎(jiǎng)學(xué)金;英語六級證書。 | ? |
王振強(qiáng) | 男 | 2004.10.04 | 本科在讀 | 中共預(yù)備黨員 | 表演222 | 班長 | 2024.5.29 | 無 | 2024年校“三走”趣味運(yùn)動(dòng)會二等獎(jiǎng);2025年校國防運(yùn)動(dòng)會一等獎(jiǎng);2024-2025學(xué)年校“德育之星”。 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
聯(lián)系人:范同軍 聯(lián)系電話: 2871084 中共體育學(xué)院表演專業(yè)學(xué)生支部委員會
2025年5月30日