根據(jù)《安徽工程大學(xué)第二屆體測運動會競賽規(guī)程》、《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(2014年修訂)》等文件評分標(biāo)準,現(xiàn)將安徽工程大學(xué)第二屆體測運動會獲獎名單公布如下:
安徽工程大學(xué)第二屆體測運動會團體獎項名單
| 名次 | 學(xué)院 | 平均分 |
一等獎 | 第1名 | 體育學(xué)院 | 56.12 |
第1名 | 紡織服裝學(xué)院 | 51.84 | |
二等獎 | 第2名 | 外國語學(xué)院 | 50.16 |
第3名 | 計算機與信息學(xué)院 | 48.59 | |
第4名 | 人工智能學(xué)院 | 48.13 | |
三等獎 | 第5名 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 47.09 |
第6名 | 生物與食品工程學(xué)院 | 46.84 | |
第7名 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 46.72 | |
第8名 | 機械與汽車工程學(xué)院 | 44.98 | |
優(yōu)秀組織獎 | 電氣工程學(xué)院(集成電路學(xué)院) | ||
人文學(xué)院 | |||
數(shù)理與金融學(xué)院 |
注:滿分為65分。
安徽工程大學(xué)第二屆體測運動會男子甲組獲獎名單
名次 | 姓名 | 班級名稱 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 總分 |
第1名 | 李源 | 機器人202 | 3201902206 | 人工智能學(xué)院 | 63 |
第2名 | 時磊 | 應(yīng)化212 | 3211802216 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 61.6 |
第3名 | 胡晨宇 | 智能制造211 | 3211904125 | 人工智能學(xué)院 | 59.6 |
第4名 | 高鑫程 | 環(huán)工211 | 3190406134 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 58.1 |
第5名 | 邵偉賢 | 自動化201 | 3200201120 | 電氣工程學(xué)院(集成電路學(xué)院) | 58 |
第6名 | 曹文哲 | 機制212 | 3210607234 | 機械與汽車工程學(xué)院 | 57 |
第7名 | 高健 | 軟件212 | 3210704231 | 計算機與信息學(xué)院 | 56.9 |
第8名 | 范葉勇 | 機制214 | 3210101417 | 機械與汽車工程學(xué)院 | 56.4 |
第9名 | 縱瑞恒 | 電氣工程211 | 3170205114 | 電氣工程學(xué)院(集成電路學(xué)院) | 55.4 |
第9名 | 李錦鑫 | 數(shù)字媒體211 | 3190611120 | 設(shè)計學(xué)院 | 55.4 |
第11名 | 粟子航 | 服表201 | 3200308125 | 紡織服裝學(xué)院 | 55.3 |
第11名 | 郭力維 | 服表211 | 3210308119 | 紡織服裝學(xué)院 | 55.3 |
第13名 | 馮旭芝 | 材控211 | 3210901106 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 55 |
第14名 | 李錦輝 | 軟件211 | 3210704123 | 計算機與信息學(xué)院 | 54.9 |
第15名 | 丁慧濤 | 機器人212 | 3211902201 | 人工智能學(xué)院 | 54.8 |
第15名 | 李博 | 工業(yè)211 | 3210502122 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 54.8 |
注:滿分為65分。
第二屆體測運動會女子甲組獲獎名單
名次 | 姓名 | 班級名稱 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 總分 |
第1名 | 黃婧雯 | 表演212 | 3211301225 | 體育學(xué)院 | 60.5 |
第2名 | 陳雨婷 | 表演211 | 3211301114 | 體育學(xué)院 | 58.3 |
第3名 | 車雯靜 | 表演212 | 3211301201 | 體育學(xué)院 | 57.5 |
第3名 | 崔宇虹 | 表演212 | 3211301224 | 體育學(xué)院 | 57.5 |
第5名 | 陳海燕 | 高分子212 | 3211804223 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 57.3 |
第6名 | 李聰靈 | 機制218 | 3210101815 | 機械與汽車工程學(xué)院 | 56.6 |
第7名 | 朱森 | 食品212 | 3210401209 | 生物與食品工程學(xué)院 | 56.2 |
第8名 | 王心梅 | 法學(xué)211 | 3211203103 | 人文學(xué)院 | 55.7 |
第9名 | 李曼婕 | 服表211 | 3210308107 | 紡織服裝學(xué)院 | 55.5 |
第10名 | 吳文萱 | 英語213 | 3211101313 | 外國語學(xué)院 | 55.1 |
第11名 | 張鑫彤 | 非織造211 | 3210311113 | 紡織服裝學(xué)院 | 54.8 |
第12名 | 熊慧敏 | 表演212 | 3211301227 | 體育學(xué)院 | 54.6 |
第13名 | 卞其潔 | 應(yīng)化213 | 3211802302 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 54.5 |
第14名 | 盧傳梅 | 服工202 | 3200303209 | 紡織服裝學(xué)院 | 54.2 |
第15名 | 陳雪萍 | 營銷211 | 3210504122 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 54.1 |
第16名 | 張陽 | 服工211 | 3210303120 | 紡織服裝學(xué)院 | 53.9 |
注:滿分為65分。
第二屆體測運動會男子乙組獲獎名單
名次 | 姓名 | 班級名稱 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 總分 |
第1名 | 馬圣皓 | 軟件233 | 3230704302 | 計算機與信息學(xué)院 | 63 |
第2名 | 袁威 | 營銷221 | 3220504126 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 61 |
第3名 | 盧茂林 | 工商221 | 3220501107 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 59.8 |
第4名 | 肖軍豪 | 食品221 | 3200401115 | 生物與食品工程學(xué)院 | 59.7 |
第5名 | 冉至樂 | 服工231 | 3230303106 | 紡織服裝學(xué)院 | 59.1 |
第5名 | 李青峽 | 集成221 | 3220210123 | 電氣工程學(xué)院(集成電路學(xué)院) | 59.1 |
第7名 | 阮成成 | 電氣工程232 | 3230205208 | 電氣工程學(xué)院(集成電路學(xué)院) | 58.3 |
第8名 | 田超 | 工商222 | 3220501206 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 58 |
第8名 | 宋君豪 | 計算機222 | 3190405219 | 計算機與信息學(xué)院 | 58 |
第8名 | 高翔 | 紡織類222 | 3220311223 | 紡織服裝學(xué)院 | 58 |
第8名 | 任德鵬 | 機器人221 | 3221902110 | 人工智能學(xué)院 | 58 |
第12名 | 曹明杰 | 計算機221 | 3191001335 | 計算機與信息學(xué)院 | 57.6 |
第13名 | 姜偉 | 軟件221 | 3220704126 | 計算機與信息學(xué)院 | 57 |
第13名 | 任文杰 | 材控223 | 3220901305 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 57 |
第15名 | 強書林 | 機制226 | 3220101627 | 機械與汽車工程學(xué)院 | 56.7 |
第16名 | 聞雅杰 | 計算機221 | 3220701129 | 計算機與信息學(xué)院 | 56.5 |
注:滿分為65分。
第二屆體測運動會女子乙組獲獎名單
名次 | 姓名 | 班級名稱 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 總分 |
第1名 | 孫俊美 | 表演231 | 3231301106 | 體育學(xué)院 | 64.5 |
第2名 | 韋若慧 | 表演222 | 3221301201 | 體育學(xué)院 | 59.1 |
第3名 | 王明慧 | 紡織類224 | 3220311403 | 紡織服裝學(xué)院 | 58.7 |
第3名 | 林吟荷 | 表演222 | 3221301220 | 體育學(xué)院 | 58.7 |
第5名 | 劉夢 | 表演231 | 3231301105 | 體育學(xué)院 | 58.4 |
第6名 | 呂微 | 材控232 | 3230901203 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 58 |
第7名 | 陳涵 | 機器人231 | 3231902128 | 人工智能學(xué)院 | 57.1 |
第8名 | 謝艷鴻 | 非織造231 | 3230307129 | 紡織服裝學(xué)院 | 56.9 |
第9名 | 徐憶羅 | 應(yīng)化232 | 3231802223 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 56.8 |
第10名 | 何好 | 統(tǒng)計232 | 3230802211 | 數(shù)理與金融學(xué)院 | 56.6 |
第11名 | 李冰旭 | 生制222 | 3220403223 | 生物與食品工程學(xué)院 | 56.3 |
第12名 | 汪雪雁 | 數(shù)據(jù)科學(xué)222 | 3220706222 | 計算機與信息學(xué)院 | 56.1 |
第13名 | 車靜雯 | 計算機222 | 3220701202 | 計算機與信息學(xué)院 | 56 |
第14名 | 劉昕悅 | 生工232 | 3230402209 | 生物與食品工程學(xué)院 | 55.8 |
第14名 | 劉藝 | 英語233 | 3231101308 | 外國語學(xué)院 | 55.8 |
第16名 | 鄭夢雨 | 材控221 | 3220901122 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 55.6 |
第16名 | 劉瑾 | 車輛221 | 3220103106 | 機械與汽車工程學(xué)院 | 55.6 |
注:滿分為65分。