自拍偷拍一二三四区|麻豆传媒在线看刘思慧|麻豆91在线精品|国产69精品麻豆久久|网站你懂得|国产精品露脸自拍一区|免费黑料爆料网|亚洲av综合色|91福利专区|爱豆传媒5220,网红主播直播视频,高级毛片,香蕉视频官网官网

體育學院2023年碩士研究生招生復試結果一覽表(第一批)

發(fā)布時間: 2023-04-03

   體育   學院2023年碩士研究生招生復試結果一覽表(第一批)   
考生編號考生姓名初試成績復試成績復試
成績復試
成績復試
成績
總成績參加復試專業(yè)代碼參加復試專業(yè)名稱學習方式專項計劃(是或否)錄取結果備注
專業(yè)筆試
(60%)專業(yè)筆試
(60%)專業(yè)筆試
(60%)
綜合面試
(40%)綜合面試
(40%)綜合面試
(40%)

103633113002542褚瑞4349185.00 88.60 87.34 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002517張佳妮4329284.17 88.87 87.14 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002502張向輝4298085.17 82.07 84.68 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002441袁進4228681.00 84.00 84.28 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002549曾全雯4168682.75 84.70 83.65 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002505劉小龍4128384.17 83.47 82.72 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002443李竹3939082.17 86.87 81.08 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002518后紫娟4167181.50 75.20 80.80 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002498肖開健3918782.50 85.20 80.30 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002468夏雨4156683.83 73.13 80.04 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002444肖小燕3869179.42 86.37 79.95 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002503趙熙然3819182.42 87.57 79.61 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002445周振飛3659786.83 92.93 78.98 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002507朱家澳4017577.00 75.80 78.88 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002529王婷婷3997281.17 75.67 78.56 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002521李倩云3798386.67 84.47 78.40 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002493陸琳琳3729083.67 87.47 78.32 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002423王梓言3699379.92 87.77 77.99 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002525劉霞3977179.50 74.40 77.90 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002469楊睿4006480.00 70.40 77.12 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002527方芳3976284.75 71.10 76.91 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002508杜依諾3569484.08 90.03 76.85 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002530王茜茜3996183.33 69.93 76.84 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002446屠欣雨3837481.92 77.17 76.77 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002532林邱慧3956677.92 70.77 76.53 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002466潘興達4016275.92 67.57 76.41 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002475汪哲浩3777679.42 77.37 75.99 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002435叢鉦周3578783.75 85.70 75.69 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002442徐寶茹3786982.67 74.47 75.26 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002536徐雪3628478.08 81.63 75.17 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002483陳星宇3816385.00 71.80 74.88 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002524王寧馨3826283.67 70.67 74.68 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002516方紫依3667481.50 77.00 74.34 045200體育全日制擬錄取一志愿
103633113002511李登伸3526280.33 69.33 70.08 045200體育全日制擬錄取一志愿士兵專項計劃
103633113002478趙仁杰3027577.42 75.97 65.07 045200體育全日制擬錄取一志愿士兵專項計劃
103633113002431惲少卿3816175.83 66.93 73.42 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002520徐正兵3696580.17 71.07 72.98 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002456馬蕊3626881.08 73.23 72.65 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002537崔蘇鵬3537679.25 77.30 72.61 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002480湯厚榮3746273.67 66.67 72.36 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002531張雅妮3636181.58 69.23 71.59 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002487劉德民3636176.42 67.17 70.97 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002436莊欽涵3536179.25 68.30 69.91 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002544吳旭3556074.92 65.97 69.49 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103633113002488劉洋390缺考缺考缺考54.60 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿