經(jīng)濟與管理學院2023年度本科教育教學成果(項目)統(tǒng)計公示
發(fā)布時間:2024-01-08 動態(tài)瀏覽次數(shù):490
依據(jù)《安徽工程大學教育教學成果(項目)激勵辦法》(校教字〔2021〕71號),以及《關(guān)于開展2023年度本科教育教學成果(項目)統(tǒng)計的通知》文件精神,在教師本人申請的基礎(chǔ)上,經(jīng)學院審查,現(xiàn)將經(jīng)濟與管理學院2023年度本科教育教學成果(項目)統(tǒng)計公示如下:
2023年度本科教育教學成果(項目)統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 成果(項目)大類 | 子類別 | 等級或級別 | 項目類別 | 教學成果(項目)名稱 | 獲批文號 | 立項批文、論文發(fā)表、參會時間(年、月、日) | 教學成果(項目)第一負責人(第一指導教師) | 師德師風審查情況 | 備注 | 所在學院 |
1 | 省級教育教學類成果(項目) | 集體建設(shè)類 | 傳統(tǒng)專業(yè)改造提升項目 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)改造提升項目 | 皖教秘高〔2023〕56 號 | 2023年4月13日 | 蔡書凱 | 合格 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
2 | 省級教育教學類成果(項目) | 集體建設(shè)類 | 線下課程(原精品線下開放課程) | 物流系統(tǒng)分析與設(shè)計 | 皖教秘高〔2023〕56 號 | 2023年4月13日 | 桂云苗 | 合格 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
3 | 省級教育教學類成果(項目) | 集體建設(shè)類 | 校企合作實踐教育基地 | 安徽工程大學蕪湖曠云產(chǎn)業(yè)園管理有限公司合作實踐教育基地 | 皖教秘高〔2023〕56 號 | 2023年4月13日 | 程晉石 | 合格 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||
4 | 省級教育教學類成果(項目) | 個人研究類 | 重點 | 教學研究項目 | 新工科背景下工業(yè)工程專業(yè)“五育并舉”人才培養(yǎng)體系構(gòu)建 | 皖教秘高〔2023〕56 號 | 2023年4月13日 | 操雅琴 | 合格 | 經(jīng)濟與管理學院 | |
5 | 省級教育教學類成果(項目) | 個人研究類 | 重點 | 教學研究項目 | 基于OBE理念的工商管理專業(yè)《財務(wù)管理》課程改革與實踐 | 皖教秘高〔2023〕56 號 | 2023年4月13日 | 郝春暉 | 合格 | 經(jīng)濟與管理學院 | |
6 | 省級教育教學類成果(項目) | 教壇新秀 | 縱翠麗 | 皖教秘高〔2023〕56 號 | 2023年4月13日 | 縱翠麗 | 合格 | 經(jīng)濟與管理學院 | |||
7 | 教育教學教研論文 | 教研論文 | 二類 | 加快構(gòu)建數(shù)字時代思政教育新形態(tài) | 山西日報(理論版) | 《》 2023年6月6日 | 石磊 | 合格 | 經(jīng)濟與管理學院 |
公示時間:2024年1月8日—2024年1月10日
公示期間,如有異議,可直接向經(jīng)濟與管理學院反映。
學院辦公室電話:0553-2871257
經(jīng)濟與管理學院
2024年1月8日