序號 | 參會企業(yè)(排名不分先后) |
1 | 安徽華茂集團 |
2 | 杭州新生印染有限公司 |
3 | 廣東都市麗人實業(yè)有限公司 |
4 | 福建東龍針紡有限公司 |
5 | 蘇州正雄企業(yè)發(fā)展有限公司 |
6 | 吳江福華織造有限公司 |
7 | 杭州新天元織造有限公司 |
8 | 宣城凱歐紡織有限公司 |
9 | 煙臺業(yè)林紡織印染有限責任公司 |
10 | 盛虹紡織 |
11 | 浙江棒杰數(shù)碼針織品有限公司 |
12 | 寧波依蘭布藝有限公司 |
13 | 東經(jīng)人造皮革(寧波)有限公司 |
14 | 安徽華辰造紙網(wǎng)有限公司 |
15 | 張家港明宇進出口貿(mào)易有限公司 |
16 | 安徽拓撲數(shù)碼新材料有限公司 |
17 | 紅邦服飾科技發(fā)展有限公司 |
18 | 華潤紡織(合肥)有限公司 |
19 | 華瑞時尚 |
20 | 江蘇虎豹集團 |
21 | 江蘇國泰國盛實業(yè)有限公司 |
22 | 無錫蘭翔膠業(yè)有限公司 |
23 | 安徽蘭翔紡機科技有限公司 |
24 | 寧波華眾控股有限公司 |
25 | 嘉興森創(chuàng) |
26 | 浙江美欣達紡織印染科技有限公司 |
27 | 康賽妮集團有限公司 |
28 | 浙江華光汽車內(nèi)飾股份有限公司 |
29 | 滁州霞客無染彩色紡有限公司 |
30 | 滁州興邦聚合彩纖有限公司 |
31 | 貝卡特紡織有限公司 |
32 | 維科集團 |
33 | 南方寢飾科技有限公司 |
34 | 浙江梅盛新材料有限公司 |
35 | 江蘇蘇美達輕紡國際貿(mào)易有限公司 |
36 | 蕪湖航飛科技股份有限公司 |
37 | 安徽豐原生物纖維股份有限公司 |
38 | 多恩生物科技有限公司 |
39 | 杭州盛宏進出口有限公司 |
40 | 浙江臺華新材料股份有限公司 |
41 | 安徽南澳地毯有限公司 |
42 | 蕪湖富春染織股份有限公司 |
43 | 江蘇龍達紡織科技有限公司 |
44 | 浙江德俊新材料有限公司 |
45 | 安徽盛華紡織有限責任公司 |
46 | 安徽柯林醫(yī)療用品科技股份有限公司 |
47 | 安徽東隆家紡股份有限公司 |
48 | 偉星集團 |
49 | 安踏集團 |
50 | 九牧王 |
51 | 浙江三元 |
注意事項:
1.疫情防控需要,外省來蕪人員需提供48小時內(nèi)核算檢測陰性報告(電子版即可),健康碼和行程卡綠碼;
2.參會企業(yè)需提供健康承諾書(蓋章后),電子版發(fā)到郵箱[email protected],或者微信發(fā)給孫宏義老師;
3.招聘會當天請參會人員做好個人防護;